<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trasplante capilar | ▷Clínicas Dr. Pelo</title>
	<atom:link href="https://injerto-capilar.com/tag/trasplante-capilar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://injerto-capilar.com</link>
	<description>✅ LA EXCELENCIA EN TRASPLANTE Y MEDICINA CAPILAR </description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 08:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://injerto-capilar.com/wp-content/uploads/2017/01/injerto-capilar-logo.jpg</url>
	<title>trasplante capilar | ▷Clínicas Dr. Pelo</title>
	<link>https://injerto-capilar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Injerto capilar en Clínicas Dr. Pelo-152</title>
		<link>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-en-clinicas-dr-pelo-152</link>
					<comments>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-en-clinicas-dr-pelo-152#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 08:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Injerto Capilar FUE en Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[injerto cabello]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar fue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://injerto-capilar.com/?p=5053</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Aumento densidad con Injerto capilar FUE Sexo: Hombre Edad: 39 años Características/Pelo: negro, calibre medio Plan Quirúrgico: 1.500 ufs con la Técnica FUE, punch: 0,85mm Medico: Dr. JL Afonso Junior Unidades Injertadas: 1623 Grafts o foliculos(UFs) (3681 pelos) Promedio: 2.27 cabellos/Grafts. Implantación: Implanters Lion. Anestesia: Local Tratamientos: Antes: niega. Después IQ:  mesoterapia capilar, paciente satisfecho con resultado a los [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-en-clinicas-dr-pelo-152">Injerto capilar en Clínicas Dr. Pelo-152</a> apareció primero en <a href="https://injerto-capilar.com">▷Clínicas Dr. Pelo</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-en-clinicas-dr-pelo-152/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Injerto capilar con la técnica FUE, Clínicas Dr. Pelo 110</title>
		<link>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-la-tecnica-fue-clinicas-dr-pelo-110</link>
					<comments>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-la-tecnica-fue-clinicas-dr-pelo-110#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 10:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Injerto Capilar FUE en Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[implanter]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar]]></category>
		<category><![CDATA[injerto pelo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica fue]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante pelo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://injerto-capilar.com/?p=4196</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Injerto capilar FUE&#160; para un aumento densidad Sexo: Hombre Edad: 42 años Características/Pelo: negro, calibre medio Plan Quirúrgico: Restauración con aumento de densidad frontal&#160; y media con 1 día de intervención, con la Técnica FUE, punch: 0,8mm Medico: Dr. Afonso Junior 2.168 Grafts o foliculos(UFs) (4.812pelos) Promedio: 2,22 cabellos/Grafts. Implantación:&#160;Implanters Lion. Anestesia:&#160;Local Tratamientos:&#160;Antes: niega [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-la-tecnica-fue-clinicas-dr-pelo-110">Injerto capilar con la técnica FUE, Clínicas Dr. Pelo 110</a> apareció primero en <a href="https://injerto-capilar.com">▷Clínicas Dr. Pelo</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-la-tecnica-fue-clinicas-dr-pelo-110/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Injerto capilar en las entradas con la técnica FUE, Clínicas Dr. Pelo</title>
		<link>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-en-las-entradas-con-la-tecnica-fue-clinicas-dr-pelo-2</link>
					<comments>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-en-las-entradas-con-la-tecnica-fue-clinicas-dr-pelo-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 07:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Injerto Capilar FUE en Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://injerto-capilar.com/?p=4017</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Injerto capilar FUE&#160; para un aumento densidad frontal con crecimiento temprano &#8211; 5 meses Sexo: Hombre Edad: 26 años Características/Pelo: negro, calibre fino Plan Quirúrgico:&#160;Restauración con aumento de densidad frontal, 1 día de intervención, con la Técnica FUE, punch: 0,8mm Medico: Dr Afonso Junior 2071 Grafts o foliculos(UFs) (4771 pelos)distribuidos en: 1 Grafts- 577 [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-en-las-entradas-con-la-tecnica-fue-clinicas-dr-pelo-2">Injerto capilar en las entradas con la técnica FUE, Clínicas Dr. Pelo</a> apareció primero en <a href="https://injerto-capilar.com">▷Clínicas Dr. Pelo</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-en-las-entradas-con-la-tecnica-fue-clinicas-dr-pelo-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasplante capilar FUE con 1.726 Ufs o 3.734 cabellos.</title>
		<link>https://injerto-capilar.com/trasplante-capilar-fue-con-1-726-ufs-o-3-734-cabellos</link>
					<comments>https://injerto-capilar.com/trasplante-capilar-fue-con-1-726-ufs-o-3-734-cabellos#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 15:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Injerto Capilar FUE en Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://injerto-capilar.com/?p=3141</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Trasplante capilar FUE, con aumento densidad en la zona frontal y entradas, con 1.726 UFs/injertos (En un total de&#160; 3.734 cabellos). Sexo:&#160;Hombre Edad:&#160;39 años Características/Pelo:&#160;rizado, negro, calibre medio. Plan Quirúrgico:&#160;Restauración frontal y entradas, 1 día de intervención, con la Técnica FUE. punch:&#160;0,8mm 1.696 Grafts&#160;o foliculos(UFs) distribuidos en: 1 Grafts- 342 cabellos. 2 Grafts- 812 [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://injerto-capilar.com/trasplante-capilar-fue-con-1-726-ufs-o-3-734-cabellos">Trasplante capilar FUE con 1.726 Ufs o 3.734 cabellos.</a> apareció primero en <a href="https://injerto-capilar.com">▷Clínicas Dr. Pelo</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://injerto-capilar.com/trasplante-capilar-fue-con-1-726-ufs-o-3-734-cabellos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1.680 injertos o 4.169 pelos en la zona de las entradas</title>
		<link>https://injerto-capilar.com/1-680-injertos-o-4-169-pelos-en-la-zona-de-las-entradas</link>
					<comments>https://injerto-capilar.com/1-680-injertos-o-4-169-pelos-en-la-zona-de-las-entradas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 14:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Injerto Capilar FUE en Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar entradas]]></category>
		<category><![CDATA[injerto cpailar]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar entradas]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante pelo]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante pelo entradas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://injerto-capilar.com/?p=2964</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Injerto capilar FUE, con aumento densidad en la zona de las entradas, con 1.680 UFs/injertos (En un total de&#160; 4169 cabellos). Sexo:&#160;Hombre Edad:&#160;31 años Características/Pelo:&#160;leve rizado, negro, calibre medio. Plan Quirúrgico:&#160;Restauración de las entradas, 1 día de intervención, con la Técnica FUE. punch:&#160;0,8mm &#160;1.680 Grafts&#160;o foliculos(UFs) distribuidos en: 1 Grafts- 232 cabellos. 2 Grafts- [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://injerto-capilar.com/1-680-injertos-o-4-169-pelos-en-la-zona-de-las-entradas">1.680 injertos o 4.169 pelos en la zona de las entradas</a> apareció primero en <a href="https://injerto-capilar.com">▷Clínicas Dr. Pelo</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://injerto-capilar.com/1-680-injertos-o-4-169-pelos-en-la-zona-de-las-entradas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Injerto capilar con la técnica FUE + tratamiento médico &#8211; Clínicas Dr. Pelo</title>
		<link>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-la-tecnica-fue-tratamiento-medico-clinicas-dr-pelo</link>
					<comments>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-la-tecnica-fue-tratamiento-medico-clinicas-dr-pelo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 21:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Injerto Capilar FUE en Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[dr pelo]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar fue]]></category>
		<category><![CDATA[injerto pelo]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar]]></category>
		<category><![CDATA[trrasplante pelo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://injerto-capilar.com/?p=2762</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Plan Quirúrgico: Injerto capilar con la técnica FUE en 1 día&#160;de intervención + tratamiento médico. Sexo: Hombre Edad: 33 años(joven)&#160;NW: V Características/Pelo: Negro, calibre fino, 0,45 micras. Técnica FUE, punch: 0,8mm Médico: Dr Afonso Junior 2.202 Grafts o foliculos(UFs) (4.974 pelos) distribuidos en: 1 Grafts- 282 cabellos. 2 Grafts- 1134 = 2.268 cabellos. 3 [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-la-tecnica-fue-tratamiento-medico-clinicas-dr-pelo">Injerto capilar con la técnica FUE + tratamiento médico – Clínicas Dr. Pelo</a> apareció primero en <a href="https://injerto-capilar.com">▷Clínicas Dr. Pelo</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-la-tecnica-fue-tratamiento-medico-clinicas-dr-pelo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Injerto Capilar con 2.296 Grafts o foliculos(UFs) (5.867 pelos) -caso 50</title>
		<link>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-2-296-grafts-o-foliculosufs-5-867-pelos</link>
					<comments>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-2-296-grafts-o-foliculosufs-5-867-pelos#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 10:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Injerto Capilar FUE en Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[dr pelo]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica fue]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://injerto-capilar.com/?p=2653</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Sexo: Hombre Edad: 41 años Características/Pelo: Negro, calibre 0,55 micras. Plan Quirúrgico: Injerto capilar con la técnica FUE en 1 día&#160;de intervención, sin tratamiento médico anterior. A raíz de la intervención comienza tratamiento con vitaminas.&#160; Técnica FUE, punch: 0,8mm Medico: Dr Afonso Junior 2.296 Grafts o foliculos(UFs) (5.867 pelos) distribuidos en: 1 Grafts- 264 [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-2-296-grafts-o-foliculosufs-5-867-pelos">Injerto Capilar con 2.296 Grafts o foliculos(UFs) (5.867 pelos) -caso 50</a> apareció primero en <a href="https://injerto-capilar.com">▷Clínicas Dr. Pelo</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-con-2-296-grafts-o-foliculosufs-5-867-pelos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Injerto capilar con la técnica FUE con 1664 Ufs o 3695 pelos &#8211; Dr. Junior &#8211; Caso 45</title>
		<link>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-la-tecnica-fue-1664-ufs-3695-pelos-dr-junior-caso-45-sevilla</link>
					<comments>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-la-tecnica-fue-1664-ufs-3695-pelos-dr-junior-caso-45-sevilla#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 22:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Injerto Capilar FUE en Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[clinica capilar]]></category>
		<category><![CDATA[clinica capilar sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante pelo]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante pelo sevilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://injerto-capilar.com/?p=2177</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Injerto capilar para aumento densidad en la zona de las entradas con 1.664 injertos capilares (3.695 pelos) con la técnica FUE. Sexo: hombre Edad: 34 años Características del cabello/Pelo: negro, calibre fino(45 micras). Plan Quirúrgico: restauración de la zona frontal, con aumento densidad con tratamiento médico capilar + LedHair Técnica FUE, punch: 0,8mm Médico: [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-la-tecnica-fue-1664-ufs-3695-pelos-dr-junior-caso-45-sevilla">Injerto capilar con la técnica FUE con 1664 Ufs o 3695 pelos – Dr. Junior – Caso 45</a> apareció primero en <a href="https://injerto-capilar.com">▷Clínicas Dr. Pelo</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-la-tecnica-fue-1664-ufs-3695-pelos-dr-junior-caso-45-sevilla/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://injerto-capilar.com/wp-content/uploads/2017/09/VID_20170925_211427.mp4" length="14429880" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Injerto capilar con la técnia FUE con 3021 foliculos o 6558 pelos &#8211; Dr. Afonso Junior &#8211; Clínicas Dr. Pelo</title>
		<link>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-la-tecnia-fue-3021-foliculos-6558-pelos-dr-afonso-junior-clinicas-dr-pelo</link>
					<comments>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-la-tecnia-fue-3021-foliculos-6558-pelos-dr-afonso-junior-clinicas-dr-pelo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 21:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Injerto Capilar FUE en Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[dr junior]]></category>
		<category><![CDATA[dr pelo]]></category>
		<category><![CDATA[fue]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://injerto-capilar.com/?p=1980</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Sexo: Hombre Edad: 39 años Características/Pelo: Negro, calibre 0,55 micras. Plan Quirúrgico: Injerto capilar con la técnica FUE en dos días de intervención, sin tratamiento médico anterior, empieza tratamiento médico. Técnica FUE, punch: 0,8mm Medico: Dr Afonso Junior 3.021 Grafts o foliculos(UFs) (6.558 pelos) distribuidos en: 1 Grafts- 538 cabellos. 2 Grafts- 1457 = [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-la-tecnia-fue-3021-foliculos-6558-pelos-dr-afonso-junior-clinicas-dr-pelo">Injerto capilar con la técnia FUE con 3021 foliculos o 6558 pelos – Dr. Afonso Junior – Clínicas Dr. Pelo</a> apareció primero en <a href="https://injerto-capilar.com">▷Clínicas Dr. Pelo</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://injerto-capilar.com/injerto-capilar-la-tecnia-fue-3021-foliculos-6558-pelos-dr-afonso-junior-clinicas-dr-pelo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2ª Junio 2016 &#8211; Injerto capilar en paciente con grado avanzado Vll -Dr. Afonso Junior &#8211; Clinicas Dr. Pelo</title>
		<link>https://injerto-capilar.com/2a-junio-2016-injerto-capilar-paciente-grado-avanzado-vll-dr-afonso-junior-clinicas-dr-pelo</link>
					<comments>https://injerto-capilar.com/2a-junio-2016-injerto-capilar-paciente-grado-avanzado-vll-dr-afonso-junior-clinicas-dr-pelo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 20:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Injerto Capilar FUE en Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía capilar]]></category>
		<category><![CDATA[grado avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[grado vll]]></category>
		<category><![CDATA[injerto capilar]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante capilar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://injerto-capilar.com/?p=1885</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Lo QUE PARECE &#160;imposible a veces solo Tarda un poco mas. Dr. Afonso Junior Plan Quirúrgico: Injerto capilar en la coronilla con la técnica FUE en grado avanzado (Vll), además sin tratamiento médico anterior, y posterior a la cirugía con solamente Láser&#160;Capilar LedHair.Sexo: Hombre Edad: 52 años Características/Pelo: Negro y Blanco, calibre medio [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://injerto-capilar.com/2a-junio-2016-injerto-capilar-paciente-grado-avanzado-vll-dr-afonso-junior-clinicas-dr-pelo">2ª Junio 2016 – Injerto capilar en paciente con grado avanzado Vll -Dr. Afonso Junior – Clinicas Dr. Pelo</a> apareció primero en <a href="https://injerto-capilar.com">▷Clínicas Dr. Pelo</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://injerto-capilar.com/2a-junio-2016-injerto-capilar-paciente-grado-avanzado-vll-dr-afonso-junior-clinicas-dr-pelo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: injerto-capilar.com @ 2026-05-06 10:22:27 by W3 Total Cache
-->